一、培养目标
本专业招收非文学类专业本科在校生。注重为学生打下扎实的英语语言基础,提升学生的英语听说读写译等语言技能和综合应用能力;鼓励学生广泛涉猎英语国家的文学、艺术、历史、政治、经济及社会文化等多方面知识,使学生成为既具备第一学位的专业知识,又精通英语语言,能够自如地进行国际交流的复合型人才。
二、培养要求
(一)思想道德与职业素质要求
1.具有良好的政治素质、较高的道德品质和正确的世界观、人生观和价值观。 
2.具有良好的社会责任感、中国情怀和国际视野。
3.具有较高的人文与科学素养、创新意识和合作精神。
4.具有健康的体魄和健全的心理。
5.具有良好的行业职业道德及行为规范。
(二)知识目标
1.掌握词汇、语法、语篇等英语语言知识。
2.掌握英语语言学、文学和翻译研究的基础理论和基本方法。
3.熟悉英语文学的重要作家和作品。
4.了解英语国家的社会文化(包括历史、地理、政治、经济、风俗、宗教等)。
5.了解中西文化的相同之处和显著差异。
(三)能力目标
1.具有熟练的英语听、说、读、写、译能力和较强的英语语言综合运用能力。
2.具有运用本专业和相关专业知识进行一定的思辨、创新创业和参与科学研究的能力。
3.具有较强的跨文化交流能力。
三、学制与学位
基本修业年限:4年弹性修业年限:3~6年
授予学位:文学学士
四、主干学科与核心课程
主干学科:英语语言文学
核心课程:综合英语、英语听力、英语口语、英语泛读、英语语法、英语写作、高级英语、语言学导论、英国文学、美国文学、翻译理论与实践、口译、学术论文写作。
五、开设课程与培养要求的对应关系矩阵
课程体系  | 思想道德与 职业素养  | 知识目标  | 能力目标  | 
综合英语  | ●  | ●  | ●  | 
英语听力  | ●  | ●  | ●  | 
英语口语  | ●  |     | ●  | 
英语泛读  | ●  | ●  | ●  | 
英语语法  | ●  | ●  | ●  | 
英语写作  | ●  | ●  | ●  | 
高级英语  | ●  | ●  | ●  | 
语言学导论  | ●  | ●  | ●  | 
英国文学  | ●  | ●  | ●  | 
美国文学  | ●  | ●  | ●  | 
翻译理论与实践  | ●  | ●  | ●  | 
口译  | ●  | ●  | ●  | 
学术论文写作  | ●  | ●  | ●  | 
  
  
六、课程设置与教学进程表
本科教学进程表见附件1。
七、学时与学分
英语专业专业本科课程分类学时、学分统计见表2。
表2  英语专业专业本科课程分类学时、学分统计表
课程性质  | 课程类别  | 学时  | 学分  | 学分占比(%)  | 
必修  | 专业基础课程  | 766  | 32  | 46.9  | 
专业课程  | 440  | 22.5  | 28.1  | 
实践教学环节  | 8w  | 8  | 10  | 
合计  | 1106  | 62.5  | 85  | 
选修  | 专业基础课程  | 99  | 5.5  | 6.9  | 
专业课程  | 117  | 6.5  | 8.1  | 
合计  | 216  | 12  | 15  | 
总学时/最低修读学分  | 1318/74.5  | 
八、毕业资格认定及学位授予
学生按规定修满最低学分,考核成绩合格,符合本专业毕业条件,准予毕业,颁发本科毕业证书,符合学士学位授予条件,授予文学学士学位。
  
附件1:
英语专业本科教学进程表
课程 类别  | 性质  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 开设学期  | 备注  | 
总计  | 理论  | 实验  | 见习  | 课外  | 
综合英语2  | 4.0  | 90  | 68  | 22  |     |     | 2  |     | 
综合英语3  | 4.0  | 90  | 68  | 22  |     |     | 3  |     | 
综合英语4  | 4.0  | 90  | 68  | 22  |     |     | 4  |     | 
英语听力2  | 2.0   | 60  | 32  | 28  |     |     | 2  |     | 
英语听力3  | 2.0  | 60  | 32  | 28  |     |     | 3  |     | 
英语听力4  | 2.0  | 60  | 32  | 28  |     |     | 4  |     | 
英语口语2  | 1.0   | 36  |     | 36  |     |     | 2  |     | 
英语口语3  | 1.0   | 36  |     | 36  |     |     | 3  |     | 
英语口语4  | 1.0  | 36  |     | 36  |     |     | 4  |     | 
英语泛读2  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 2  |     | 
英语泛读3  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 3  |     | 
英语泛读4  | 1.5  | 32  | 32  |     |     |     | 4  |     | 
英语语法  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 2  |     | 
英语写作1  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 3  |     | 
英语写作2  | 1.5   | 32  | 32  |     |     |     | 4  |     | 
合计  | 32  | 766  | 508  | 258  | 
  | 
  | 
  |     | 
古希腊罗马文明与现代欧洲  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 2  | 至少选修5.5学分     | 
中国文化  | 1.5   | 30  | 30  |     |     |     | 2  | 
现代汉语  | 1.5   | 30  | 30  |     |     |     | 3  | 
公共演讲艺术  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 3  | 
英国社会与文化  | 1.5   | 30  | 30  |     |     |     | 3  | 
美国社会与文化  | 1.5   | 30  | 30  |     |     |     | 4  | 
合计  | 10.0  | 192  | 192  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
专 业 课 程  | 必 修 课 程  | 高级英语1  | 3.0   | 72  | 50  | 22  |     |     | 5  |                      
  | 
高级英语2  | 3.0   | 72  | 50  | 22  |     |     | 6  | 
语言学导论  | 4.0  | 72  | 72  |     |     |     | 5  | 
英国文学1  | 4.0   | 72  | 72  |     |     |     | 5  | 
美国文学  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 6  | 
翻译理论与实践1  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 5  | 
翻译理论与实践2  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 6  | 
口译  | 1.5   | 32  | 32  |     |     |     | 7  | 
合计  | 22.5  | 440  | 396  | 44  | 
  | 
  | 
  | 
    | 选修 课程     | 英语词汇学  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 5  | 至少选修6.5学分  | 
中西方文化比较  | 1.5   | 30  | 30  |     |     |     | 5  | 
英语文学视听说  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 5  | 
商务英语笔译  | 1.5   | 32  | 32  |     |     |     | 5  | 
跨文化交际  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 6  | 
英语教学论  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 6  | 
计算机辅助翻译  | 1.0   | 36  |     | 36  |     |     | 7  | 
国际贸易理论与实务  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 7  | 
商务英语  | 2.0   | 36  | 36  |     |     |     | 7  | 
英语课堂实例演练  | 1.5   | 36  | 18  | 18  |     |     | 7  |     | 
合计  | 17.5  | 350  | 296  | 54  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
总计  | 66.5  | 1318  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
实践 教学 环节  | 毕业论文  | 8.0   | 8w  |     |     |     |     | 7-8  |     | 
合计  | 8.0   | 8w  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |     |